商業經營科教學成果
繁星推甄
序號 | 學年度 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 科系 |
1 | 109 | 商經三 | 黃同學 | 國立高雄科技大學 | 財務管理系 |
2 | 108 | 商經三 | 許同學 | 國立雲林科技大學 | 會計系 |
3 | 107 | 商經三甲 | 張同學 | 國立臺中科技大學 | 財務金融系 |
4 | 106 | 商經三 | 吳同學 | 國立高雄科技大學 | 人力資源發展系 |
5 | 105 | 商三甲 | 簡同學 | 國立雲林科技大學 | 企業管理系 |
6 | 104 | 商三乙 | 李同學 | 國立臺中科技大學 | 休閒事業經營系 |
7 | 103 | 商經三 | 施同學 | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 |
8 | 102 | 商經三 | 丁同學 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 |
9 | 101 | 商經三甲 | 林同學 | 國立臺北商業技術學院 | 財政稅務系 |
10 | 100 | 商經三 | 孫同學 | 國立臺灣科技大學 | 不分系 |
11 | 99 | 商經三 | 廖同學 | 國立臺中技術學院 | 財政稅務系 |
12 | 98 | 商經三乙 | 李同學 | 國立臺北護理學院 | 護理系 |
技優甄選
序號 | 學年度 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 科系 |
1 | 108 | 商經三 | 葉同學 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 |
2 | 107 | 商經三乙 | 廖同學 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
3 | 106 | 商經三 | 許同學 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
4 | 104 | 商經三 | 陳同學 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
5 | 104 | 商經三 | 王同學 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
6 | 102 | 商經三 | 丁同學 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
7 | 102 | 商經三 | 莊同學 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
8 | 101 | 商經三 | 陳同學 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
9 | 98 | 商三乙 | 鍾同學 | 國立高雄第一科技大學 | 應用德語系 |
推薦甄審
序號 | 學年度 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 科系 |
1 | 106 | 商經三 | 鄭同學 | 國立勤益科技大學 | 流通管理系 |
2 | 100 | 商經三 | 曾同學 | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 |