110-2缺交社費名單
110學年度第二學期社費缺繳名單
請尚未繳交社費的同學盡速繳交至社團活動組。
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 社團 | 費用 |
1 | 商經三甲 | 02 | 吳0佳 | 乾燥花手作社 | 500 |
2 | 電機一甲 | 32 | 劉0徨 | 手工藝術社 | 350 |
3 | 電機一甲 | 07 | 石0承 | 造型汽球社 | 400 |
4 | 建築二甲 | 21 | 黃0達 | 造型汽球社 | 400 |
5 | 畜保三甲 | 14 | 王0宇 | 造型汽球社 | 400 |
6 | 生機三甲 | 02 | 王0丞 | 造型汽球社 | 400 |
7 | 生機三甲 | 20 | 許0陞 | 造型汽球社 | 400 |
8 | 機械二甲 | 18 | 許0中 | 時尚金屬線飾品社 | 550 |
9 | 食品二乙 | 20 | 丁0霖 | 桌遊社 | 300 |
10 | 食品二乙 | 29 | 曾0利 | 桌遊社 | 300 |
11 | 機械一甲 | 02 | 王0綱 | 魔術社 | 350 |
12 | 建築一甲 | 08 | 吳0恩 | 魔術社 | 350 |
13 | 建築一甲 | 16 | 林0澄 | 魔術社 | 350 |
14 | 機圖一 | 13 | 張0丞 | 魔術社 | 350 |
15 | 農技一甲 | 10 | 林0佐 | 魔術社 | 350 |
16 | 農技一甲 | 12 | 林0恩 | 魔術社 | 350 |
17 | 商資一 | 01 | 吳0怡 | 魔術社 | 350 |
18 | 商資一 | 03 | 周0綺 | 魔術社 | 350 |
19 | 商資一 | 14 | 林0展 | 魔術社 | 350 |
20 | 電機二乙 | 19 | 張0霆 | 魔術社 | 350 |
21 | 畜保二甲 | 19 | 林0呈 | 魔術社 | 350 |
22 | 建築三甲 | 19 | 陳0宏 | 魔術社 | 350 |
附加文件
-
序號
檔案名稱
檔案下載